Precios de la piscina municipal año 2016
TARIFAS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VALDELACASA DE TAJO 2016 ENTRADAS ENTRADAS DÍAS LABORABLES SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS INFANTIL (De 3 a...
TARIFAS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
VALDELACASA DE TAJO 2016
ENTRADAS
| ENTRADAS | DÍAS LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
| INFANTIL (De 3 a 13 años) | 2,00 | 2,50 |
| ADULTOS (De 14 años en adelante) | 2,50 | 3,00 |
ABONOS
| ABONOS | MES JULIO | MES AGOSTO | TEMPORADA |
| INDIVIDUAL INFANTIL (De 3 a 13 años) | 20,00 | 20,00 | 35,00 |
| INDIVIDUAL ADULTOS (De 14 años en adelante) | 25,00 | 25,00 | 45,00 |
| FAMILIAR SIN HIJOS | 30,00 | 30,00 | 55,00 |
| FAMILIAR (hijos hasta 18 años) | 40,00 | 40,00 | 75,00 |
| ABONOS DE 10 BAÑOS | VALIDEZ: TEMPORADA |
| INFANTIL | 15,00 |
| ADULTOS | 20,00 |
